WINKHAUS 3 zaporna ključavnica M2
Uporaba:
Lesena vrata
PVC vrata
Alu vrata
Lastnosti:
DIN 18252 ali EN 1303
Primerno za cilinder na ključ
Višina krila: od 1875 mm do 2105 mm
Nihajni zapah iz ponikljanega jekla z optimalno nastavljeno geometrijo vzvoja
24-milimetrski kavlji -> za 4 mm večje kot zahteva norma
Prijem globoko v zapirno letev
Možnost vgradnje v vrata s povečano zaščito pred vlomom
Nežen pritisk na cilinder ostane enak, ker so nihajni kavlji konusno oblikovani po celotni gibalni površini
Rešitve za vse običajne namene uporabe in vse profileObsežen dodatni program (protipanične ključavnice, zapore z elektromotorjem, avtomatski zapahi, zapahi na vratih, preverjanje kdo stoji pred vrati …) z istimi položaji zaporne pločevine na strani okvirja
Pocinkan vhodni žep za kavlje
Skica:
- 1. Varnostno zapiranje (STV), s 4 obračalnimi zapahi (kavlji) za optimalno varnost
- 2. Zapora (spodnji in zgornji del)
- 3. Zapirna pločevina
- 4. Zapirna pločevina za zatič/zapah
Ročaj:
| ČELNICA | IZVEDBA | RAZMAK TRNA 92 | RAZMAK TRNA 88 | RAZMAK TRNA 72 | |||
| GLOBINA KLJUČAVNICE | KVADRAT | GLOBINA KLJUČAVNICE | KVADRAT | GLOBINA KLJUČAVNICE | KVADRAT | ||
| F1660 | RAVNA ČELNICA 16X3 | 26-80 | 8/10 | 35-80 | 8,5 | 55-65 | 8 |
| F2060 | RAVNA ČELNICA 20X3 | 35-80 | 8/10 | 35-80 | 8,5 | 55-65 | 8 |
| F2460 | RAVNA ČELNICA 24X3 | 26-70 | 8/10 | ||||
| U2293 | U ČELNICA 22X6 | 28-45 | 8/10 | ||||
| U2463 | U ČELNICA 24X5 | 35-40 | 8/10 | ||||
| U2460 | U ČELNICA 24X6 | 26-65 | 8/10 | ||||
| U2471 | U ČELNICA 24X8 | 26-45 | 8 | ||||
Ključ:
| ČELNICA | IZVEDBA | RAZMAK TRNA 92 | RAZMAK TRNA 88 | RAZMAK TRNA 72 | |||
| GLOBINA KLJUČAVNICE | KVADRAT | GLOBINA KLJUČAVNICE | KVADRAT | GLOBINA KLJUČAVNICE | KVADRAT | ||
| F1660 | RAVNA ČELNICA 16X3 | 28-80 | 8 | 55-65 | 8,5 | 55 | 8 |
| F2060 | RAVNA ČELNICA 20X3 | 35-55 | 8/10 | 55-65 | 8,5 | ||
| F2460 | RAVNA ČELNICA 24X3 | 28-55 | 8 | ||||
| U2293 | U ČELNICA 22X6 | ||||||
| U2463 | U ČELNICA 24X5 | ||||||
| U2460 | U ČELNICA 24X6 | 28-45 | 8 | ||||
| U2471 | U ČELNICA 24X8 | ||||||

