KFV AS8250
-
zapore s pomočjo delovanja cilindra, na vzvod
čelna plošča belo cinkana, ravna, 16 x 3 mm (oznaka F16), 20 x 3 mm (oznaka F20) ali U-profil 6 x 24 x 6 x 2 mm (oznaka P6/24)
zaklepanje s pomočjo osnovne ključavnice in štirih regulacijskih čepov
odprtina za ključavnico 8 mm
D = globina, ti. razmik od čelne plošče do sredine odprtine za ključavnice ali cilindra
K = dovoljeno krajšanje
Lastnosti:
Kadratni trn: 8 mm, 8,5 mm, 9 mm ali 10 mm
Tehnični podatki:
| AS8250 F 16 | s čelnico | 16 x 3 mm |
| AS8250 F 20 | s čelnico | 20 x 3 mm |
| AS8250 F 24 | s čelnico | 24 x 3 mm |
| AS8250 P 6/24 | z U-Profil-čelnico | 6 x 24 x 6 x 2 mm |
| AS8250 P 8/24 | z U-Profil-čelnico | 8 x 24 x 8 x 2 mm |
| AS8250 P 10/24 | z U-Profil-čelnico | 10 x 24 x 10 x 2 mm |
| AS8250 P 6/22 | z U-Profil-čelnico | 6 x 22 x 6 x 2 mm |
| AS8250 P 8/22 | z U-Profil-čelnico | 8 x 22 x 8 x 2 mm |
| Odmik čelnice: [mm] Razmak trna: | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 92 | x | x | x | x | x | x | x |

